|
商品の詳細:
|
| タイプ: | ほか | 適用される産業: | ホテル,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,建設工事,エネルギー・鉱業 |
|---|---|---|---|
| カスタマイズされたサポート: | OEM,OBM | 刃の材料: | FRP |
| マウント: | 屋根扇風機 | 保証: | 1 年 |
| 販売後サービス: | オンラインサポート | タイプ: | 屋根に設置された扇風機 |
| 材料: | FRP | 製品名: | 屋根のエグゼストファン |
| 港: | 清水市 |
建物の屋根の斜面の排気扇
![]()
簡潔な紹介
利点:低騒音,高効率,耐腐蝕性,軽量,コンパクトな構造,美しい外観,信頼性の高い操作,シンプルなインストール,簡単な保守など
構造:この製品は,モーター,インペラー,チャクト,ハッド,トランスミッション部品,緩やかな葉のダマー,鳥対策網,安全網,その他の部品で構成されています..
![]()
Pアラメテrs
| モデル番号 | インペラー直径 | 回転速度 | 異なる静的圧力下での空気の容量 | パワー | ||
| 49Pa | 98Pa | 147Pa | ||||
| 2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
| 3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
| 3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
| 4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
| 4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
| 5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
| 5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
| 6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
| 7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
| 8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
| 9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
| 10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
シュアンギについて
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996