商品の詳細:
|
タイプ: | 軸流のファン | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,OBM | 電流タイプ: | AC |
マウント: | 屋根ファン | 刃の材料: | ステンレス鋼 |
Voltage: | 0 | 保証: | 1 年 |
販売後サービス: | オンライン サポート、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 名前: | 風力タービン換気機 ステンレス鋼の風力タービン扇風機 |
適用する: | 換気 | 材料: | ステンレス鋼 |
使用: | 冷却システム | 色: | カスタマイズできる |
空気の流れ: | 1000〜10000m3/h | 製品タイプ: | 換気扇 |
![]() |
||
屋根扇風機 |
機械番号 |
引流歩道を配置する (mm) |
高さ |
刃を数える |
刃は風のエリアを配置します.2/スライス) |
年間平均風速 (m/s) |
配置された風量 (m)3/分) |
体重 (kg) |
材料 |
色 |
3.6 |
360 |
300 |
24 |
0.0056 |
3.4 (三次風速に相当する) |
23 |
4.2 |
ステンレス鋼,アルミ合金,カラーステンシルプレート,FRP |
真の品質 |
5 |
500 |
390 |
30 |
0.0083 |
42 |
8.5 |
真の品質 |
||
6.0 |
600 |
530 |
34 |
0.0995 |
56 |
10.8 |
真の品質 |
||
6.8 |
680 |
640 |
38 |
0.0112 |
65 |
12.5 |
真の品質 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996