製品 吹風機 水タンク 換気機
換気管,防火バルブ,煙抜きバルブ,自動車カバー,自動車配材,バッテリーカー,移動機械工場
設備,エンジンルームカバー,ハブキャップ,エアデフレクター. 私たちの会社は先進的な設備を持っています
契約信頼性のある企業"は,山東省政府によって.我々はスイスSGS,ISO9001の認証を通過しました
国際品質システムとISO14001環境管理システム認証
|
商品の詳細:
|
タイプ: | 遠心扇風機 | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事食品・飲料店 その他 広告 |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,OBM | 電流タイプ: | AC |
刃の材料: | FRP/鋳鉄/ステンレス鋼 | マウント: | 自由 に 立つ |
電圧: | 220380/415/440/480/550 V,50/60hz | 保証: | 1 年 |
販売後サービス: | オンラインサポート | 流量: | 2450~96500 |
完全に押す (Pa): | 196~3177 | 力(Kw): | 1.1~75 kW |
回転速度 (r/min): | 400~2900 | 接続: | 直接 |
モーター: | ABB | 定位電圧: | 110V-450V |
材料: | FRP/鋼 |
機械モデル | 流量 (m3/h) | 完全に押してください. | パワー (kW) |
2.8A | 2450~1330 | 588~951 年 | 1.5 |
3.2A | 3640~991 年 | 196~1245 年 | 1.1~22 |
3.6A | 5408~1470 | 274~1618 年 | 1.1~3 |
4A | 7420~2010 年 | 333~2000 年 | 1.1~55 |
4.5A | 10580〜2860 | 420~2530 | 1.1~75 |
5A | 14720~3977 年 | 549~3177 | 2.2~15 |
6A | 12720~4250 | 343~1137 年 | 1.5~4 |
6C | 19600~3780 年 | 226~2726 | 1.1~185 |
6D | 12720~4250 | 343~1137 年 | 1.5~4 |
8C | 34800~7040 | 284~3119 | 2.2~30 |
8D | 27990~8150 | 392~2020 年 | 3~18歳5 |
10C | 50150~13910 | 294〜2344 | 3~37 |
10D | 585200~20800 | 637~3158 | 7.5~55 |
12C | 77500~19280 年 | 275〜2717 | 3~75 |
12D | 96500〜35000 | 922~1579年 | 18.5~37 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996