商品の詳細:
|
タイプ: | 軸流扇 軸流扇 軸流扇 | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | 電流タイプ: | AC |
マウント: | 屋根ファン | 刃の材料: | プラスチック |
保証: | 1 年 | 販売後サービス: | オンラインサポート |
基本構成要素: | 防爆電機 | 製品名: | 軸流量 |
適用する: | 産業用機器 | サイズ: | 120x120x38mm |
キーワード: | 排気扇風機換気 | 使用: | 空冷システム |
ローヤリングタイプ: | スリーブ軸受け | モーター: | ACモーター |
機能: | 排気 | 材料: | FRP |
モデルNO | 首の直径 (mm) | 飛行速度 (m/s) | 空気容量 (m3/h) | 体重 (kg) |
SY-100 | 100 | 3.4 | 280 | 1.2 |
SY-160 | 160 | 3.4 | 540 | 2.1 |
SY-200 | 200 | 3.4 | 860 | 3.0 |
SY-300 | 300 | 3.4 | 1280 | 3.5 |
SY-400 | 400 | 3.4 | 1680 | 4.5 |
SY-500 | 500 | 3.4 | 2520 | 6.0 |
SY-600 | 600 | 3.4 | 3600 | 8.0 |
SY-700 | 700 | 3.4 | 4600 | 12 |
SY-800 | 800 | 3.4 | 6500 | 13 |
SY-900 | 900 | 3.4 | 8200 | 14 |
SY-1000 | 1000 | 3.4 | 10600 | 15 |
SY-1100 | 1100 | 3.4 | 12800 | 20 |
SY-1200 | 1200 | 3.4 | 14800 | 22 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996