タイプ: | その他,循環換気 | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | 刃の材料: | プラスチック |
マウント: | 扇風機 | パワー: | 0.025-5.5KW |
電圧: | 220V/380V | 保証: | 1 年 |
販売後サービス: | オンラインサポート | 基本構成要素: | モーター,インペラー |
製品名: | 扇風機 | モーター: | 爆発防止 |
キーワード: | 低騒音 | 適用する: | 空調換気システム |
体重: | 11〜110kg | 設置: | お願いします |
使用: | 換気器の出口 | モデル: | 材料 |
機能: | 換気器 |
モデル番号 | 回転速度 r/min | 空気流量 m3/h | 全圧Pa | モーターパワー kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996