タイプ: | 遠心扇風機,遠心推進扇風機 | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | 電流タイプ: | AC |
刃材: | プラスチック | マウント: | 壁扇風機 |
電圧: | 380V | 保証: | 1年 |
販売後サービス: | オンラインサポート | 基本構成要素: | モーター,風車,ボルト |
製品名: | 送風機ファン | 適用する: | 排気換気 |
特徴: | 高効率性 | モーター: | ACモーター |
サイズ: | 顧客からの要求 | キーワード: | 遠心吹風機 換気扇 産業用排気扇 |
材料: | プラスチック刃 | 機能: | 換気器 |
機械番号 | 流量 (m3/h) | 完全に押す (pa) | パワー (kW) |
2.8A | 2450~1330 | 588~951 年 | 1.5 |
3.2A | 3640~991 年 | 196~1245 年 | 1.1~22 |
3.6A | 5408~1470 | 274~1618 年 | .1.1~3 |
4A | 7420~2010 年 | 333~2000 年 | 1.1~55 |
4.5A | 10580〜2860 | 420~2530 | 1.1~75 |
5A | 14720~3977 年 | 549~3177 | 2.2~15 |
6A | 12720~4250 | 343~1137 年 | 1.5~4 |
6C | 19600~3780 年 | 226~2726 | .1.1~185 |
6D | 12720~4250 | 343~1137 年 | 1.5~4 |
8C | 34800~7040 | 284~3119 | 2.2~30 |
8D | 27990~8150 | 392~2020 年 | 3~18歳5 |
10C | 50150~13910 | 294〜2344 | 3~37 |
10D | 58200~20800 | 637~3158 | 7.5~55 |
12C | 77500~19280 年 | 275〜2717 | 3~75 |
12D | 96500~3500 | 922~1579年 | 18.5~37 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996