タイプ: | 軸流のファン | 適用される産業: | 衣料品店,建材店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,農場,家庭用,小売,印刷店,建設業,エネルギー・鉱業 |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM | 電流タイプ: | AC |
マウント: | 自由 に 立つ | 刃材: | ステンレス鋼 |
保証: | 1 年 | 販売後サービス: | 無料の部品 |
基本構成要素: | モーター,その他 | 冷却型: | 逆流量 |
パワー: | 3KWから180KW | 電圧: | 220V/240V/380v/480v |
材料: | FRP | 扇風機直径: | 1800mmから6000mm |
空気容量: | 49800〜507500m3/h | 重荷: | 943〜10200kg |
ターニング重量: | 3034kg~36040kg | キーワード: | 交差冷却回路塔 |
形状: | 円形の正方形 |
モデル番号 | 回転速度 r/min | 空気流量 m3/h | 全圧Pa | モーターパワー kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996