適用される産業: | ホテル,製造工場,食品飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,食品飲料店,広告会社,その他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | 圧力容器,ポンプ,ベアリング,PLC | 材料: | フィルム付きの木製パッケージ |
体重: | 容量によって異なります | サイズ: | 容量によって決まる |
パワー: | 0.5~5.5 | 保証: | 1 年 |
生産性: | 10000L/時 | 体重 (kg): | 1500kg |
製品名: | 水によって冷却されるスリラー | 適用する: | 工業用冷却ソリューション |
冷却容量: | 18KW~4000KW | 冷却型: | 空気によって冷却されるコンデンサーのスリラー |
販売後サービス: | オンラインサポート | コンプレッサー型: | 半密封された螺旋 |
蒸発器: | シェル・アンド・チューブ | ポンプの電量: | 0.37~5.5KW |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996