タイプ: | ほか | 適用される産業: | 広告会社、建築材料の店、建築工事、エネルギー及び鉱山、農場、食糧及び飲料の工場、食糧及び飲料の店、食料品店、衣服の店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、プリント ショップ、レストラン、 |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM,OBM | 刃の材料: | aerometal |
マウント: | 自由 に 立つ | パワー: | / |
電圧: | 220V/380V | 保証: | 1年 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 基本構成要素: | ほか |
製品名: | 水によって冷却されるスリラー | 適用する: | 工業用冷却ソリューション |
冷却容量: | 18KW~4000KW | 冷却型: | 空気によって冷却されるコンデンサーのスリラー |
コンプレッサー型: | 半密封された螺旋 | 蒸発器: | シェル・アンド・チューブ |
ポンプの電量: | 0.37~5.5KW |
モデルNO | 首の直径 (mm) | 飛行速度 (m/s) | 空気容量 (m3/h) | 体重 (kg) |
SY-100 | 100 | 3.4 | 280 | 1.2 |
SY-160 | 160 | 3.4 | 540 | 2.1 |
SY-200 | 200 | 3.4 | 860 | 3.0 |
SY-300 | 300 | 3.4 | 1280 | 3.5 |
SY-400 | 400 | 3.4 | 1680 | 4.5 |
SY-500 | 500 | 3.4 | 2520 | 6.0 |
SY-600 | 600 | 3.4 | 3600 | 8.0 |
SY-700 | 700 | 3.4 | 4600 | 12 |
SY-800 | 800 | 3.4 | 6500 | 13 |
SY-900 | 900 | 3.4 | 8200 | 14 |
SY-1000 | 1000 | 3.4 | 10600 | 15 |
SY-1100 | 1100 | 3.4 | 12800 | 20 |
SY-1200 | 1200 | 3.4 | 14800 | 22 |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: 8618615507996